河川事業部は、日本全国の河川(渓流を含む)を対象に、河川に関わる基礎調査から計画、設計、管理といった幅広い分野の業務を通じて、安全・安心な住み良い社会の実現に貢献することを目指しています。また、業務実施に当たっては、発注者様にご満足頂けるよう、品質確保とスピーディな対応に心がけ、めまぐるしく変化する時代のニーズに応えるため、既存技術の検証と新技術の開発に努めています。
| 治水 | レーダ雨量/分布型・集中型モデル/事業効果/新河道計画/内水排除/調節池・遊水地/河床変動 |
|---|---|
| 利水 | 水利用計画/正常流量/ダム操作規則/水循環再編/流域水管理/塩水遡上 |
| 環境・利用 | 環境・親水施設/水循環保全再生/汽水域流動/舟運/船着場配置/多自然川づくり |
| 水防災 | 洪水予測システム/二次元氾濫解析/浸水想定区域図・ハザードマップ作成/水防計画 |
| その他 | 流域懇談会・ワークショップ/地域合意形成/ホームページ作成/維持管理計画 |
| 施設計画・設計 | 築堤護岸/堤防の質的強化/耐震性能照査/地下河川/導水路/床止め/堰/魚道/水門/樋門・樋管/伏越/揚・排水機場/調節池・遊水地/地下貯留施設/水質浄化施設/水辺の楽校/河川船着場/防災ステーション/マリーナ/高潮対策施設/ホタル水路/耐震設計 |
|---|---|
| 維持管理 | 河川構造物の調査・診断/耐震性能照査/補修・補強設計/構造物長寿命化計画 |
| 調査 | 土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所の調査/公示図書作成 |
|---|---|
| 計画 | 警戒避難基準雨量検討/情報提供システム/警戒避難体制の検討/山地河川河床変動計算/二次元土石流氾濫計算・土石流二次元氾濫解析シミュレーション/施設配置計画/整備優先度・整備効果検討 |
| 設計 | 砂防えん堤/床固・渓流保全工/砂防林・流木捕捉工/地すべり対策工 |
| 維持管理 | 健全度調査/破損・摩耗原因調査/維持補修計画/砂防堰堤・砂防設備巡視点検・対策検討/道路防災点検・対策検討 |
Copyright © Mitsui Consultants., All Rights Reserved.