| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 博士 | 2人 |
| 技術士 | 115人 |
| 技術士(総合監理部門) | 27人 |
| APECエンジニア | 20人 |
| RCCM | 76人 |
| 技術士補 | 69人 |
| 測量士 | 55人 |
| 測量士補 | 66人 |
| 一級建築士 | 3人 |
| 二級建築士 | 1人 |
| 一級土木施工管理技士 | 35人 |
| 二級土木施工管理技士 | 9人 |
| 一級建築施工管理技士 | 1人 |
| 一級造園施工管理技士 | 2人 |
| 地質調査技士 | 10人 |
| 土地区画整理士 | 2人 |
| 環境計量士 | 1人 |
| 第2種放射線取扱主任者 | 1人 |
| コンクリート診断士 | 9人 |
| コンクリート技士 | 10人 |
| プレストレストコンクリート技士 | 1人 |
| 第1種下水道技術検定 | 3人 |
| VEリーダー | 27人 |
| 土木学会認定技術者 | 35人 |
| 情報処理技術者 | 6人 |
Copyright © Mitsui Consultants., All Rights Reserved.